3. Lig 2. Grup · 13. hafta
Bigaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü, saat 15:0017rapor
Bigaspor.
1966 yılından beri. Maçlar, puan durumu, haberler ve stada ulaşım tek sayfada.
- Kuruluş
- 1966
- Lig
- 3. Lig 2. Grup
- Stat
- Biga İlyas Bayram Stadyumu
- Sıra
- 9.
- Puan
- 20 puan
- Son 5 maç
- Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet
Sıradaki maç
Son sonuç
3. Lig 2. Grup · 12. hafta
Gemlik Sümerbey Futbol Spor 2, Bigaspor 0, maç sonuSezon maçları
Sonuçlar ve fikstür, TFF'nin açıkladığı saatlerle.
Son sonuçlar
12. hafta · 15 Kasım Paz
Gemlik Sümerbey Futbol Spor 2, Bigaspor 0, maç sonu11. hafta · 11 Kasım Çar
Bigaspor 2, Altay 0, maç sonu10. hafta · 7 Kasım Cmt
Karşıyaka 2, Bigaspor 0, maç sonu9. hafta · 1 Kasım Paz
Bigaspor 1, Etimesgut Spor Kulübü 0, maç sonu8. hafta · 24 Ekim Cmt
Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü 2, Bigaspor 0, maç sonu
Sıradaki maçlar
13. hafta · 22 Kasım Paz
Bigaspor – Bursa Yıldırım Spor Kulübü, saat 15:0014. hafta · 28 Kasım Cmt
Bucaspor 1928 – Bigaspor, saat 15:3015. hafta · 5 Aralık Cmt
Gaziemir G.O.G. Spor Yat. – Bigaspor, saat 15:0016. hafta · 13 Aralık Paz
Bigaspor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, saat 15:0017. hafta · 19 Aralık Cmt
Kepez Spor Futbol – Bigaspor, saat 13:00
Puan durumu
3. Lig 2. Grup, TFF'nin resmî tablosu.
| Sıra | Takım | O | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor Kulübü | 12 | +18 | 26 | Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet |
| 2 | Eskişehirspor Kulübü | 12 | +21 | 25 | Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik |
| 3 | Gemlik Sümerbey Futbol Spor | 12 | +16 | 25 | Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | +12 | 24 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik |
| 5 | Karşıyaka | 12 | +11 | 24 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet |
| 6 | Bursa Yıldırım Spor Kulübü | 12 | +6 | 23 | Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet |
| 7 | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 12 | +10 | 22 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik |
| 8 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 12 | +5 | 22 | Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik |
| 9 | Bigaspor | 12 | +3 | 20 | Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet |
| 10 | Gaziemir G.O.G. Spor Yat. | 12 | -11 | 13 | Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet |
| 11 | Kepez Spor Futbol | 12 | -6 | 11 | Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet |
| 12 | Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü | 12 | -13 | 11 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet |
| 13 | Uşak Spor | 12 | -5 | 10 | Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet |
| 14 | Altay | 12 | -13 | 10 | Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet |
| 15 | Söke 1970 Spor Kulübü | 12 | -8 | 9 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Mağlubiyet |
| 16 | Bucaspor 1928 | 12 | -8 | 8 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Mağlubiyet |
| 17 | Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü | 12 | -16 | 8 | Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Mağlubiyet |
| 18 | 1922 Akşehir Spor Kulübü | 12 | -22 | 4 | Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet |
Kaynak: TFFGüncelleme: 18 Kasım 22:14
Bigaspor haberleri
Takımdan, transferden ve tribünden son haberler.
Stada ulaşım
Biga İlyas Bayram Stadyumu.
Biga İlyas Bayram Stadyumu
- Adres
- Sakarya Mah., Kıbrıs Şehitleri Cad. No:93, Biga/Çanakkale
Haritada aç
Toplu taşımayla
Stada giden toplu taşıma hatlarını ve sefer saatlerini belediyenin ulaşım duyurularından kontrol edin.
Maç günü
Büyük maçlarda ek seferler ve otopark düzenlemesi maç öncesinde ayrıca duyurulur.
Arabayla
Maç günlerinde stat çevresindeki otopark ve trafik düzenlemesi ayrıca duyurulur.
Kulüp künyesi
Kuruluştan bugüne kupalar ve resmî kanallar.
Kulübe ulaşın
- Telefon
- 0286 316 25 31



