Çanakkale namaz vakitleri
Çanakkale'nin 12 ilçesi için bugünün namaz vakitleri.
18 Kasım Çarşamba
| İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayvacık | 06:28 | 07:55 | 13:04 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| Bayramiç | 06:27 | 07:54 | 13:04 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| Biga | 06:25 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 18:00 | 19:22 |
| Bozcaada | 06:30 | 07:56 | 13:06 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
| Çan | 06:26 | 07:53 | 13:02 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| Çanakkale | 06:28 | 07:56 | 13:04 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| Eceabat | 06:28 | 07:56 | 13:04 | 15:40 | 18:03 | 19:25 |
| Ezine | 06:28 | 07:55 | 13:05 | 15:41 | 18:04 | 19:26 |
| Gelibolu | 06:28 | 07:55 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:24 |
| Gökçeada | 06:31 | 07:58 | 13:06 | 15:42 | 18:05 | 19:27 |
| Lapseki | 06:28 | 07:55 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:24 |
| Yenice | 06:25 | 07:52 | 13:01 | 15:37 | 18:00 | 19:22 |
Bu listeyi sitene ekleKaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

